Установление отцовства по ДНК — один из наиболее востребованных тестов, по результатам которого можно с 99,9% точностью установить родство между предполагаемым отцом и ребенком.
Тест на ДНК выполняется безболезненно и занимает минимум времени. Для исследования требуется образец генетического материала ребенка и предполагаемого отца — буккальный эпителий, собранный с ротовой полости:
Сбор материала может быть произведен медицинским работником или самостоятельно с помощью стерильного одноразового набора. Как правильно собрать биологический материал вы можете узнать в медицинском центре «АрхиМЕД» в Зеленограде.
Генетические тесты на родство требуют особой точности, результат экспертизы выносится на основании исследования 20 маркеров:
Благодаря использованию современного технологичного оборудования ДНК тестирование занимает около 30 дней.
Многопрофильный медицинский центр «АрхиМЕД» проводит анализ ДНК на установление отцовства, руководствуясь международными нормами защиты личной информации с гарантией абсолютной анонимности и конфиденциальности.
Стоимость теста зависит от количества исследуемых маркеров, в заключении указывается примененный метод исследования, перечень маркеров и полученная вероятность отцовства в процентах. Для прохождения лабораторного исследования обратитесь в медцентр «АрхиМЕД» в Зеленограде.
№ | Тип исследования | Цена, руб. Профилирование по ДНК маркерам | Срок выполнения (с момента получения образцов лабораторией) | |
16м. | 24м. | |||
С1А | УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА (отец+ребенок) | 12 000 | 18 000 | 14 раб.дней |
С1Ад | дополнительный ребенок/предполагаемый отец | 8 000 | 10 500 | 14 раб.дней |
С2А | УСТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИНСТВА (мать+ребенок) | 12 000 | 18 000 | 14 раб.дней |
С2Ад | дополнительный ребенок/предполагаемая мать | 8 000 | 10 500 | 14 раб.дней |
С3А | УСТАНОВЛЕНИЕ БЛИЗКОГО РОДСТВА (2 человека) | 12 000 | 18 000 | 14 раб.дней |
С3Ад | дополнительный предполагаемый родственник | 8 000 | 10 500 | 14 раб.дней |
С4А | УСТАНОВЛЕНИЕ ДВОЮРОДНОГО РОДСТВА (2 человека) | 12 000 | 18 000 | 14 раб.дней |
С4Ад | дополнительный предполагаемый родственник | 8 000 | 10 500 | 14 раб.дней |
С5А | РОДНОЙ СВОДНЫЙ БРАТ/СЕСТРА (2 человека) | 12 000 | 18 000 | 14 раб.дней |
С5Ад | дополнительный предполагаемый брат/сестра | 8 000 | 10 500 | 14 раб.дней |
С6А | БЛИЗНЕЦОВЫЙ ТЕСТ (2 человека) | 18 000 | 14 раб.дней | |
С6Ад | дополнительный близнец | 10 500 | 14 раб.дней | |
Вид анализа | Цена, руб | Срок выполнения | Количество маркеров | |
АНАЛИЗ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО ОТЦОВСКОЙ ЛИНИИ ПО Y-ХРОМОСОМЕ | 11 000 | 15 раб.дней | 16 | |
Вид анализа | период | цена | Срок выполнения | |
Исследование биологических материалов (волос) предоставляемых Заказчиком на содержание в них наркотических веществ и при наличии их, определение срока приема наркотических веществ по росту волос, анализ на панель из 5 веществ ( кокаин, ТГК, опиаты и их производные, амфетамин/метамфетамин, фенциклидин, бензадиазепины) | 1 | 20 000 | 2-3 недели | |
не менее 50-70 волос |
№ | Тип исследования и вид биологических образцов(Профилирование по 16-и ДНК маркерам) | Кол-во | Цена за услугу | Срок выполнения и % выделения ДНК из образцов |
16nc1А | Установление родства используя: Один нестандартный образец (Ногти, пятна крови на одежде, FTA карта с пятнами крови, пятна крови на фильтрованной бумаге, сперма на одежде, сперма на ватной палочке) и Один стандартный образец (Буккальный эпителий) | 1 | 25 000 | 2-3 недели более 90% |
16nn1А | Установление родства используя: Два нестандартных образца (Ногти, пятна крови на одежде, FTA карта с пятнами крови, пятна крови на фильтрованной бумаге, сперма на ватной палочке) | 1 | 38 000 | 2-3 недели более 90% |
16nc2А | Установление родства используя: Один нестандартный образец (Свернувшаяся кровь, образцы ткани, женские гигиенические тампоны) и Один стандартный образец (Буккальный эпителий) | 1 | 29 000 | 2-3 недели менее 60% |
16nn2А | Установление родства используя: Два нестандартных образца (Свернувшаяся кровь, образцы ткани, женские гигиенические тампоны) | 1 | 46 000 | 2-3 недели менее 60% |
16nc3А | Установление родства используя: Один нестандартный образец (Волосы с корешками, окурки, жевательная резинка) и Один стандартный образец (Буккальный эпителий) | 1 | 27 000 | 2-3 недели 20-90% |
16nn3А | Установление родства используя: Два нестандартных образца (Волосы с корешками, окурки, жевательная резинка) | 1 | 42 000 | 2-3 недели 20-90% |
Не менее 10 волос с луковицами (корешок волос) |