Наименование услуг | Цена |
Первичный приём | 1 200 руб. |
Повторный приём | 1 000 руб. |
Выведение из запоя | 6 000 руб. |
Выведение из запоя на дому по Зеленограду | 6 000 руб. |
Пребывание в дневном стационаре более 1,5 часов | 1 000 руб./час |
Медикаментозное « кодирование» на 6 месяцев | 4 000 руб. |
— “— на 1 год | 7 000 руб. |
— “— на 2 года | 9 000 руб. |
— “— на 3 года | 11 000 руб. |
Кодирование «двойной блок» на 1 год (2 антиалкогольных препарата) | 9 500 руб. |
— “— на 2 года | 12 000 руб. |
— “— на 3 года | 14 500 руб. |
Нейроимплантация при алкогольной зависимости на 1 год | 10 000 руб. |
— “— на 2 года | 13 000 руб. |
— “— на 3 года | 16 000 руб. |
— “— на 4 года | 19 000 руб. |
— “— на 5 лет | 22 000 руб. |
Нейроимплантация при наркотической зависимости на 3 мес. | 30 000 руб. |
— “— на 6 мес | 50 000 руб. |
— “— на 1 год | 80 000 руб. |
Психотерапевтическое лечение (когнитивная ПТ,НЛП) 1 сеанс | 2 750 руб. |
Кодирование хр.алкоголизма по А.Р.Довженко (стресс-психо-терапия) | 1 год 7 000 руб.+ 1 000 руб.за каждый послед. год |
Психотерапевтическое кодирование с использованием НЛП | 4 000 руб. |
Наименование услуг | Цена |
Приём уролога | 1200 руб. |
Приём андролога | 1200 руб. |
Составление схемы лечения по результатам обследования | 500 руб. |
Повторный приём уролога-андролога | 1000 руб. |
УЗИ простаты, мочевого пузыря, семенных бугорков | 1100 руб. |
ТРУЗИ предстательной железы трансректально(через прямую кишку) | 1300 руб. |
УЗИ почек | 600 руб. |
УЗИ мочеполовой системы у женщин (моч.пузырь, мочеточники) | 1000 руб. |
УЗИ мочеполовой системы у мужчин ( моч. пузырь, предстательная жел., мочеточники, опред. остаточной мочи) | 1200 руб. |
УЗИ предстательной железы абдоминально (через брюшную полость) | 700 руб. |
УЗИ мошонки | 700 руб. |
Доплерография сосудов полового члена | 700 руб. |
Ректальный осмотр | 700 руб. |
Массаж предстательной железы | 700 руб. |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 500 руб. |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 600 руб. |
Забор секрета | 300 руб. |
Забор посева | 250 руб. |
Забор соскоба | 250 руб. |
Диафаноскопия (просвечивание органов мошонки) | 700 руб. |
Уретроскопия (осмотр мочеиспускательного канала уретроскопом) | 1500 руб. |
Цистоскопия (исследование мочевого пузыря цистоскопом) | 3500 руб. |
Лечение преждевременного семяизвержения | 2000 руб. |
Лечение простатита 1 сеанс (аппаратный массаж, медикаменты) | 1800 руб. |
Лечение простатита поверхностно 1 сеанс | 800 руб. |
Лечение уретрита, везикулита, орхита 1 сеанс (аппаратный массаж, медикаменты) | 1800 руб. |
Стимуляция сперматогенеза (массаж, эл.стимулуляция, медикаменты) | 7000 руб. |
Коррекция андрогенодефицита («мужской климакс») | 5000 руб. |
Циркумцизио (иссечение крайней плоти) | 12000 руб. |
Операция Винкельмана- Бергмана | 19000 руб. |
Коррекция искривления полового члена | 5000 руб. |
Удаление кондилом менее 5 мм | 500 руб./1 шт |
Удаление кондилом более 5 мм | 1000 руб./1 шт |
Лечение кондиломатоза (удаление и медикаменты) | 8000 руб. |
Удаление доброкачественного кожного новообразования менее 5 мм | 1000 руб./шт |
Удаление доброкачественного кожного новообразования более 5 мм | 2000 руб./шт |
Полиэктомия уретры | 5000 руб. |
Туширование (прижигание) семенного бугорка | 700 руб. |
Исправление парафимоза (ущемление головки полового члена) | 2000 руб. |
Интракавернозная инъекция (восстановление половой функции) | 700 руб. |
Бужирование уретры (иск. Расширение уретры при задержке мочи) | 1300 руб. |
Сеанс комплексной терапии половой дисфункции | 1500 руб. |
Грязетерапия хронического простатита 1 сеанс | 2000 руб. |
Цены на анализы см. в прайсе на анализы. |
Наименование услуг | Цена |
Первичный приём травматолога | 1200= |
Повторный приём травматолога | 1000= |
Репозиция 1-й степени сложности (фаланги, дистальный радиус, плюсневые кости,) | 2000= |
Вправление вывихов 1-й степени сложности | 2000= |
Вправление вывихов 2-й степени сложности | 3000= |
Вправление вывиха надколенника | 1700= |
Вправление вывихов малых суставов | 1700= |
Вправление вывихов крупных суставов | 3000= |
Наложение большой гипсовой повязки ( нога, рука) | 3000= |
Наложение малой гипсовой повязки (фаланги пальцев) | 1500= |
Наложение средней гипсовой повязки (лучезап. суставы, голеностоп. суставы) | 2000= |
Снятие гипсовой повязки | 1000= |
Анестезия местная | 300= |
Анестезия местная апликационная | 300= |
Анестезия местная инфильтрационная | 500= |
Обработка травматической раны с ушиванием | 800= |
Обработка травматической раны с осложнением | 1000= |
Обработка травматической раны с осложнением более 5 см | 1200= |
Пункция коленного сустава | 1500= |
Пункция голеностопного сустава | 1500= |
Пункция локтевого сустава | 1500= |
Пункция кист, гематом и др. образований | 1500= |
Пункция лучезапястного сустава | 1500= |
Пункция мелких суставов руки или ноги | 1500= |
Пункция тазобедренного сустава | 1500= |
Пункция плечевого сустава | 1500= |
Лечебная пункция с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2300= |
Наложение одного шва | 150= |
Склеивание краёв раны | 500= |
Снятие одного шва | 150= |
Введение противостолбнячной сыворотки (1 доза) | 400= |
Наложение мазевой повязки | 300= |
Наложение большой мазевой повязки | 800= |
Обкалывание суставов | 1000= |
Выезд врача на дом | от 2500= |
Наименование услуг | Цена |
Ортопедия | |
Первичный приём | 1200= |
Повторный приём | 1000= |
Лечение заболеваний позвоночника | 1200= |
Лечение заболеваний мышц, костей и суставов | 1000= |
Лечение остеопороза | 1000= |
Блокада болевого синдрома ( без стоимости лекарств) | 1000= |
Реабилитация (1сеанс) | 2000= |
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек | 4500= |